За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 4 385 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях. При этом в 12 регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По данным главы Минздрава, за все время пандемии в стране заболели 1 030 374 человека. Выздоровели из них 665 729 человек, скончались - 17 849. Кроме того, известно, что в Украине было проведено 5 485 214 ПЦР-тестирования.
Статистика распространения коронавируса в регионах Украины 28 декабря:
Области:
- Винницкая - 22 008 (+48)
- Волынская - 32 537 (+108)
- Днепропетровская - 57 196 (+303)
- Донецкая - 35 188 (+259)
- Житомирская - 38 545 (+51)
- Закарпатская - 27 879 (+51)
- Запорожская - 52 175 (+472)
- Ивано-Франковская - 42 894 (+66)
- Киевская - 57 614 (+283)
- Кировоградская - 8 234 (+9)
- Луганская - 10 013 (+31)
- Львовская - 60 005 (+207)
- Николаевская - 29 878 (+347)
- Одесская - 69 134 (+172)
- Полтавская - 34 843 (+243)
- Ровенская - 40 332 (+37)
- Сумская - 40 129 (+82)
- Тернопольская - 33 540 (+88)
- Харьковская - 67 991 (+123)
- Херсонская - 17 193 (+126)
- Хмельницкая - 38 408 (+30)
- Черкасская - 37 856 (+239)
- Черновицкая - 39 515 (+93)
- Черниговская - 29 212 (+66)
- Киев - 108 055 (+851)
Также вчера Минздрав показал, сколько есть свободных больничных коек для больных Covid-19 в Украине.