Пандемия коронавируса на Земле преодолела очередной знаковый рубеж. По данным университета Дж. Хопкинса на 06.40 9 ноября (время киевское - Ред.), число зараженных на планете составило уже 50 327 258 человек, умерло 1 255 490 пациентов.
Список стран, наиболее пострадавших от Covid-19 выглядит так
1. США 237 567 умерли / 9 962 900 зараженных
2. Бразилия 162 397 / 5 664 115
3. Индия 126 121 / 8 507 754
4. Мексика 95 027 / 967 825
5. Британия 49 134 / 1 195 350
6. Италия 41 394 / 935 104
7. Франция 40 490 / 1 835 187
8. Испания 38 833 / 1 328 832
9. Иран 38 291 / 682 486
10. Перу 34 821 / 920 010
11. Аргентина 33 560 / 1 242 182
12. Колумбия 32 791 / 1 143 887
13. Россия 30 292 / 1 760 420.
Ранее "Страна" сообщала, что Байден попытается убедить губернаторов штатов ввести тотальный масочный режим.